| Лидера КНДР Ким Чен Ына, признанного «Человеком года» по версии журнала Time | 6.8% | 12 | |
| Владимира Путина, заявившего в послании Федеральному собранию, что в обществе не хватает духовных скреп | 17.6% | 31 | |
| Лауреатов премии «Новая интеллигенция», победивших по итогам народного голосования | 18.2% | 32 | |
| Леди Гагу, поблагодарившую Дмитрия Медведева за поддержку сексуальных меньшинств | 6.8% | 12 | |
| Обвиняемую по делу «Оборонсервиса» Васильеву, которая заявила о желании на время домашнего ареста переехать к Сердюкову | 21% | 37 | |
| Игроков сборной России по хоккею, которые победили шведов на кубке «Первого канала» | 29.5% | 52 |
Российский спецназ будет участвовать в антитеррористических учениях в Индонезии
Обама назначит советника по стратегическим коммуникациям Макдонофа главой аппарата Белого дома
В России может появиться федеральное агентство по делам сирот
Суд в США обязал РФ выплачивать по $50 тыс ежедневно за отказ возвратить библиотеку Шнеерсона
Авиация США временно вывела из эксплуатации лайнеры Boeing 787
Премьеры Сербии и Косово возобновят диалог о нормализации отношений