| Учительницу, рассказавшую о фасификациях на выборах и выигравшую суд о клевете | 35.3% | 85 | |
| Алексея Кудрина, запустившего проект «Открытый бюджет» | 1.7% | 4 | |
| Челябинского студента, спасшего пассажиров тонущей маршрутки | 56% | 135 | |
| Разработчика приложения «Мигалки», помогающего отслеживать нарушения ПДД машинами со спецсигналами | 0.8% | 2 | |
| МВД, предложившее создать общероссийское «бюро несчастий» | 0.4% | 1 | |
| Жителей Тверского района, построивших в своих дворах дома для бездомных кошек | 4.6% | 11 | |
| На этой неделе не было героев | 1.2% | 3 |
Правительство России обсудит проект модернизации школьного образования в регионах
Обама введет новые правила на приобретение и владение оружием в США
Государственный банк данных о детях-сиротах содержит почти 120 тысяч анкет
Депутаты-эсеры предлагают продлить приватизацию жилья в России до 2018 года
Полпред ПФО поручил расследовать факт публикации депутатом Гудковым служебной переписки
Слепая старшеклассница вновь просит президента разрешить американцам усыновлять детей
В Госдуме предлагают штраф за продажу сигарет подросткам в размере 50 тыс руб