| Прочитав программы всех кандидатов | 6.6% | 29 | |
| На основе предвыборной кампании | 2.7% | 12 | |
| Кандидат должен быть мне симпатичен внешне | 0.9% | 4 | |
| По реальным делам кандидатов | 25.8% | 114 | |
| По совету близких и друзей | 0% | 0 | |
| На основании своих политических убеждений | 33% | 146 | |
| Буду голосовать «по приколу» | 1.6% | 7 | |
| Методом тыка в бюллетень | 0.2% | 1 | |
| Была бы соответствующая графа – голосовал бы «против всех» | 25.3% | 112 | |
| Ничто не заставит меня проголосовать | 3.8% | 17 |
Официальный курс евро на вторник - 39,81 руб, доллара - 31,16 руб
Якеменко считает, что новым главой Росмолодежи станет один из его замов
Назначен новый командующий войсками ВВС и ПВО Южного военного округа
Франк де Бур отклонил предложение возглавить английский «Ливерпуль»
Музыканты поддержат оппозицию не прогулкой, а «Белым альбомом»
Пешеходный переход рядом с «Москва-Сити» оборудуют лифтами для инвалидов